时间:2015-08-21 09:04来源:未知作者:admin点击:次
机电一体化技术专业培养计划(高起专) (专业代码:580201) |
五、教学进程表 | |||||||||||||
序 号 |
课程名称 | 学时数(周数) | 各学期学时数 | ||||||||||
合 计 |
讲 授 |
其中 |
自 习 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
实 验 |
上 机 |
设 计 |
实 习 |
||||||||||
1 | 高等数学 | 69 | 24 | 45 | 24 | ||||||||
2 | 计算机基础 | 51 | 24 | 6 | 27 | 24 | |||||||
3 | 大学英语 | 180 | 78 | 102 | 24 | 30 | 24 | ||||||
4 |
毛泽东思想、邓小平理论与 “三个代表”重要思想概论 |
30 | 24 | 6 | 24 | ||||||||
5 | 思想道德修养与法律基础 | 36 | 24 | 12 | 24 | ||||||||
6 | 计算机工程制图 | 90 | 54 | 9/2 | 36 | 24 | 30 | ||||||
7 | 电工电子技术* | 60 | 30 | 9 | 30 | 30 | |||||||
8 | 工程材料学 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
9 | 工程力学* | 60 | 30 | 6 | 30 | 30 | |||||||
10 | 互换性及技术测量* | 30 | 24 | 6 | 24 | ||||||||
11 | 机械设计基础* | 60 | 24 | 6 | 36 | 24 | |||||||
12 | 数控技术 | 30 | 24 | 6 | 6 | 24 | |||||||
13 | 控制原理* | 36 | 24 | 12 | 24 | ||||||||
14 | 微机原理及应用 | 36 | 24 | 12 | 24 | ||||||||
15 | C语言 | 69 | 30 | 6 | 39 | 30 | |||||||
16 | 计算机控制技术* | 39 | 30 | 9 | 30 | ||||||||
17 | 液压与气压传动 | 42 | 24 | 6 | 18 | 24 | |||||||
18 | 机制工艺学* | 45 | 30 | 6 | 15 | 30 | |||||||
19 | PLC可编程控制器 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
20 | 计算机接口技术 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
21 | 机电一体化系统设计 | 51 | 27 | 24 | 27 | ||||||||
22 | 设备安装与维修 | 30 | 24 | 6 | 24 | ||||||||
23 | 测试技术* | 36 | 24 | 6 | 12 | 24 | |||||||
24 | 毕业实习(周) | 2 | 2 | 自联 | 2 | ||||||||
25 | 毕业设计(周) | 3 | 3 | 3 | |||||||||
实践教学周数 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
理论教学周数 | 77 | 16 | 18 | 15 | 17 | 11 | |||||||
理论学时数 | 1164 | 681 | 483 | 144 | 180 | 144 | 165 | 48 | |||||
平均周学时 | 8.8 | 9.0 | 10.0 | 9.6 | 9.7 | 4.4 | |||||||
说明: *为专业主干课 |